• Welcome to TEKAN4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2024-11-27 dari 12:00 AM sampai 2025-06-02 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 4:48 AM sampai 2025-01-01 12:30 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
3075 Senin, 02/12/2024 18:24 1 5 1 0
3074 Minggu, 01/12/2024 18:24 4 3 9 5
3073 Sabtu, 30/11/2024 18:24 0 2 4 7
3072 Jumat, 29/11/2024 18:24 7 9 0 5
3071 Kamis, 28/11/2024 18:24 7 2 7 2
3070 Rabu, 27/11/2024 18:24 8 6 8 5
3069 Selasa, 26/11/2024 18:24 1 7 4 9
3006 Senin, 02/12/2024 17:21 0 3 4 3
3005 Minggu, 01/12/2024 17:21 2 2 5 0
3004 Sabtu, 30/11/2024 17:21 0 6 8 5
3003 Jumat, 29/11/2024 17:21 4 1 7 7
3002 Kamis, 28/11/2024 17:21 3 0 8 7
3001 Rabu, 27/11/2024 17:21 0 7 4 2
3000 Selasa, 26/11/2024 17:21 6 4 5 8
2955 Senin, 02/12/2024 16:30 7 5 9 4
2954 Minggu, 01/12/2024 16:30 0 1 8 2
2953 Sabtu, 30/11/2024 16:30 7 8 7 8
2952 Jumat, 29/11/2024 16:30 7 1 5 2
2951 Kamis, 28/11/2024 16:30 0 3 6 9
2950 Rabu, 27/11/2024 16:30 3 2 9 6
2949 Selasa, 26/11/2024 16:30 9 7 1 7
2775 Senin, 02/12/2024 15:31 6 3 0 8
2774 Minggu, 01/12/2024 15:31 9 9 6 7
2773 Sabtu, 30/11/2024 15:31 0 5 9 6
2772 Jumat, 29/11/2024 15:31 4 7 6 6
2771 Kamis, 28/11/2024 15:31 8 3 7 5
2770 Rabu, 27/11/2024 15:31 2 5 7 3
2769 Selasa, 26/11/2024 15:31 6 3 7 5
2700 Senin, 02/12/2024 14:30 3 0 9 6
2699 Minggu, 01/12/2024 14:30 0 5 9 8
2698 Sabtu, 30/11/2024 14:30 7 6 0 7
2697 Jumat, 29/11/2024 14:30 2 8 0 7
2696 Kamis, 28/11/2024 14:30 4 9 9 8
2695 Rabu, 27/11/2024 14:30 0 8 2 2
2694 Selasa, 26/11/2024 14:30 5 0 0 9
2655 Senin, 02/12/2024 13:01 3 7 8 5
2654 Minggu, 01/12/2024 13:01 8 0 4 7
2653 Sabtu, 30/11/2024 13:01 5 0 9 4
2652 Jumat, 29/11/2024 13:01 1 9 6 8
2651 Kamis, 28/11/2024 13:01 4 7 7 7
2650 Rabu, 27/11/2024 13:01 4 0 3 3
2649 Selasa, 26/11/2024 13:01 4 6 5 8
2585 Senin, 02/12/2024 11:51 5 8 6 7
2584 Minggu, 01/12/2024 11:51 8 5 5 3
2583 Sabtu, 30/11/2024 11:51 3 0 9 6
2582 Jumat, 29/11/2024 11:51 4 6 7 0
2581 Kamis, 28/11/2024 11:51 3 9 2 6
2580 Rabu, 27/11/2024 11:51 0 8 3 2
2579 Selasa, 26/11/2024 11:51 2 3 0 2
538 Senin, 02-12-2024 1 7 5 8
537 Minggu, 01-12-2024 3 1 6 0
536 Sabtu, 30-11-2024 1 6 3 3
535 Jumat, 29-11-2024 7 0 9 8
534 Kamis, 28-11-2024 2 9 8 8
533 Rabu, 27-11-2024 0 6 5 3
532 Selasa, 26-11-2024 4 9 1 8
270 Senin, 02-12-2024 6 1 9 0
269 Minggu, 01-12-2024 9 7 1 7
268 Sabtu, 30-11-2024 7 2 1 8
267 Jumat, 29-11-2024 7 3 7 0
266 Kamis, 28-11-2024 1 9 6 4
265 Rabu, 27-11-2024 1 7 3 5
264 Selasa, 26-11-2024 0 2 4 6
3434 Minggu, 01/12/2024 22:20 0 5 9 1
3433 Sabtu, 30/11/2024 22:20 4 2 8 8
3432 Jumat, 29/11/2024 22:20 0 7 1 2
3431 Kamis, 28/11/2024 22:20 8 0 9 7
3430 Rabu, 27/11/2024 22:20 8 3 1 4
3429 Selasa, 26/11/2024 22:20 6 8 0 7
3428 Senin, 25/11/2024 22:20 4 9 0 2
3183 Minggu, 01/12/2024 20:46 2 7 3 3
3182 Sabtu, 30/11/2024 20:46 5 0 9 5
3181 Jumat, 29/11/2024 20:46 3 9 3 1
3180 Kamis, 28/11/2024 20:46 5 6 2 2
3179 Rabu, 27/11/2024 20:46 4 2 9 4
3178 Selasa, 26/11/2024 20:46 4 0 6 2
3177 Senin, 25/11/2024 20:46 0 0 6 7
3114 Minggu, 01/12/2024 19:26 5 9 4 7
3113 Sabtu, 30/11/2024 19:26 3 7 6 2
3112 Jumat, 29/11/2024 19:26 8 5 5 3
3111 Kamis, 28/11/2024 19:26 3 7 0 0
3110 Rabu, 27/11/2024 19:26 5 3 9 9
3109 Selasa, 26/11/2024 19:26 0 3 5 5
3108 Senin, 25/11/2024 19:26 7 4 5 6
5339 Minggu, 01/12/2024 17:49 8 6 8 2
5338 Sabtu, 30/11/2024 17:49 4 6 2 5
5337 Kamis, 28/11/2024 17:49 6 3 3 8
5336 Rabu, 27/11/2024 17:49 5 2 1 7
5335 Senin, 25/11/2024 17:49 9 9 6 7
5334 Minggu, 24/11/2024 17:49 5 3 9 2
5333 Sabtu, 23/11/2024 17:49 4 8 2 3
537 Minggu, 01-12-2024 0 8 9 4
536 Sabtu, 30-11-2024 3 4 7 2
535 Jumat, 29-11-2024 8 5 6 0
534 Kamis, 28-11-2024 5 3 5 9
533 Rabu, 27-11-2024 9 7 6 7
532 Selasa, 26-11-2024 6 7 8 4
531 Senin, 25-11-2024 1 5 9 1
0336 Minggu, 01-12-2024 7 5 9 8
0335 Sabtu, 30-11-2024 9 6 3 7
0334 Jumat, 29-11-2024 6 1 3 9
0333 Kamis, 28-11-2024 4 8 1 0
0332 Rabu, 27-11-2024 8 9 7 0
0331 Selasa, 26-11-2024 3 3 8 5
0330 Senin, 25-11-2024 5 0 3 5
269 Minggu, 01-12-2024 6 5 4 4
268 Sabtu, 30-11-2024 1 7 3 1
267 Jumat, 29-11-2024 8 0 8 6
266 Kamis, 28-11-2024 2 6 5 4
265 Rabu, 27-11-2024 6 8 0 8
264 Selasa, 26-11-2024 0 8 1 8
263 Senin, 25-11-2024 8 8 8 8
Olympus Xmas 1000
Mahjong Ways
Mighty Hercules
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Le Pharaoh
Pirate Quest 1000
SixSixSix
Gates of Olympus™
Slot88 Bonanza
Mahjong Ways 2
Starlight Princess™ 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Carnaval Fiesta
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems